Numéro | Titre | |
Vol. 13, No 1 (2010) | Pour une anthropologie de la communication: entretien avec Yves Winkin | Résumé PDF |
Léonie Marin | ||
Vol. 23, No 1 (2023): Technologie et écologie : perspectives croisées, critiques et nouvelles articulations | Pour une esthétique techno-écologique. Quand l’art réconcilie la nature et la technique | Résumé PDF |
Monica Venturi Delporte | ||
Vol. 11, No 1 (2008) | Présentation de ce numéro | Détails PDF |
Équipe de COMMposite | ||
Vol. 13, No 1 (2010) | Présentation de ce numéro thématique d'entretiens | Détails PDF |
Équipe de COMMposite | ||
Vol. 18, No 1 (2015): Dispositifs médiatiques, pouvoir et résistance | Présentation du numéro | Résumé PDF |
Mathieu Bégin, Marilou St-Pierre | ||
Vol. 19, No 1 (2016): Enjeux et perspectives méthodologiques | Présentation du numéro | Résumé PDF |
Comité Éditorial | ||
Vol. 19, No 2 (2017): Communication et frontière(s) | Présentation du numéro | Résumé PDF |
Comité Éditorial | ||
Vol. 20, No 1 (2018): Communication et crises du capitalisme | Présentation du numéro | Résumé PDF |
Comité Éditorial | ||
Vol. 21, No 1 (2019): Apports des approches communicationnelles pour l’étude de phénomènes sociaux | Présentation du numéro | Résumé PDF |
Maude Riverin | ||
Vol. 21, No 2 (2020): Internationalisation des enjeux communicationnels | Présentation du numéro | Résumé PDF |
Samuel Lamoureux | ||
Vol. 22, No 1 (2021): Communication non verbale : de l’émoji à la gestuelle | Présentation du numéro | Résumé PDF |
Vincent Denault | ||
Vol. 23, No 1 (2023): Technologie et écologie : perspectives croisées, critiques et nouvelles articulations | Présentation du numéro : l’impératif d’une pensée techno-écologique | Résumé PDF |
Jacob Boivin | ||
Vol. 22, No 1 (2021): Communication non verbale : de l’émoji à la gestuelle | Présentation visuelle des résultats de recherche en sciences sociales : un enjeu de communication non verbale | Résumé PDF |
Maxime Harvey | ||
Vol. 16, Num. 2 (2013) | Presentation | Résumé PDF |
Équipe Commposite | ||
Vol. 14, Num. 1 (2011) | Production et partage de connaissances : le système de retour d’expérience des contrôleurs aériens | Résumé PDF |
Karolina Swiderek | ||
Vol. 16, Num. 2 (2013) | Proulx, Serge et Klein, Annabelle (2012). Connexions : Communication numérique et lien social. Namur : Presses Universitaires de Namur, 353 p. | Détails PDF |
Alexandre Laurin | ||
v2000.1 | PROULX Serge et VITALIS André (Dirs.) (1999). Vers une citoyenneté simulée. Médias, réseaux et mondialisation. Rennes : Apogée. | Résumé PDF |
Éric George | ||
Vol. 13, No 1 (2010) | Qu'est-ce qu'un entretien ? | Résumé PDF |
Ghislain Thibault | ||
v97.1 | Quand Big Brother fait du pouce sur l'inforoute | Résumé PDF |
Martine Gingras | ||
v2007.1 | Racisme(s) ? Une étude rhétorique critique de la polémique sur le racisme anti-Blancs en France | Résumé PDF |
Damien Charrieras | ||
v99.1 | Réforme économique et journalisme économique : Le cas des médias de masse bulgares en période de transition | Résumé PDF |
Slavka Antonova | ||
Vol. 20, No 1 (2018): Communication et crises du capitalisme | Résumé critique : les batailles d’internet. assauts et résistances à l’ère du capitalisme numérique | Détails PDF |
Houda Bachisse | ||
Vol. 19, No 3 (2017): Numéro spécial - Actes de colloque | Recherche partenariale et communication interculturelle : renouvellement des pratiques de parents immigrants et des intervenants du Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent. | Résumé PDF |
Ingrid Lathoud | ||
v2003.1 | Regard sur la recherche gouvernementale chilienne dans le domaine de la communication médiatique (1995-2000) | Résumé PDF |
María Eugenia Domínguez | ||
Vol. 11, No 1 (2008) | Registre du jeu comme compétence langagière : l'objet en action dans la communication des jeunes via le SMS | Résumé PDF |
Raluca Moise-Aldoiu | ||
176 - 200 de 221 éléments | << < 3 4 5 6 7 8 9 > >> |
Les Éditions électroniques COMMposite. ISSN : 1206-9256. Les textes sont la propriété de leurs auteurs respectifs.